| Day | Time and Activity |
|---|---|
Monday | 7:30 to 8:20 a.m. - Ticket Ice (all ages) 9 to 9:50 a.m. - Parent and Tot Skate (ages 5 and under) 10 to 11:50 a.m. - Adult Shinny (ages 17+) 12 to 1:50 p.m. - Public Skate (all ages) 3 to 3:50 p.m. - Ticket Ice (all ages) 4 to 4:50 p.m. - Stick and Puck (ages 6 to 10) |
Tuesday | 7:30 to 8:20 a.m. - Public Skate (all ages) 11 a.m. to 12:50 p.m. - Adult Shinny (ages 17+) 1 to 2:50 p.m. - Older Adult Shinny (ages 55+) 3 to 3:50 p.m. - Public Skate (all ages) 4 to 4:50 p.m. - Learn to Play (ages 6 and under) |
Wednesday | 9 to 9:50 a.m. - Parent and Tot Skate (ages 5 and under) 10 to 11:50 a.m. - Adult Shinny (ages 17+) 1 to 2:50 p.m. - Older Adult Shinny (ages 55+) 3 to 3:50 p.m. - Youth Shinny (ages 15 to 17) 4 to 4:50 p.m. - Youth Shinny (ages 11 to 14) |
Thursday | 7:30 to 8:30 a.m. - Stick and Puck (ages 6 to 10) 10 to 11:50 a.m. - Adult Shinny (ages 17+) 1 to 1:50 p.m. - Adult Skate (ages 17+) 3:30 to 4:20 p.m. - Public Skate (all ages) |
Friday | 7:30 to 8:20 a.m. - Ticket Ice (all ages) 9 to 9:50 a.m. - Parent and Tot Skate (ages 5 and under) 11 a.m. to 12:50 p.m. - Adult Shinny (ages 17+) 1 to 2:50 p.m. - Older Adult Shinny (ages 55+) 3 to 3:50 p.m. - Youth Shinny (ages 11 to 14) |
Sunday | 3 to 3:50 p.m. - Youth Sledge Hockey (ages 8 to 15) 4 to 4:50 p.m. - Learn to Play (ages 6 and under) 5 to 5:50 p.m. - Public Skate (all ages) 6 to 6:50 p.m. - Stick and Puck (ages 6 to 10) |
Updated: April 16, 2026


